Acumulados Mensais e Diferenças, por Países, no intervalo de 01/Mai até 23/Mai
| País |
2010 |
*Dif % |
2011 |
Dif % |
2012 |
Dif % |
2013 |
Dif % |
2014 |
Dif % |
2015 |
Dif % |
| Argentina | 294 | -72 | 459 | 56 | 681 | 48 | 340 | -50 | 94 | -72 | 798 | 748 |
| Bolivia | 804 | 302 | 335 | -58 | 362 | 8 | 220 | -39 | 68 | -69 | 50 | -26 |
| Brasil | 2324 | 16 | 1258 | -45 | 2448 | 94 | 1725 | -29 | 2228 | 29 | 1418 | -36 |
| Chile | 191 | -36 | 282 | 47 | 113 | -59 | 175 | 54 | 91 | -48 | 313 | 243 |
| Colombia | 169 | 3 | 64 | -62 | 126 | 96 | 99 | -21 | 150 | 51 | 249 | 66 |
| Cuba | 159 | -70 | 665 | 318 | 64 | -90 | 118 | 84 | 103 | -12 | 105 | 1 |
| Ecuador | 6 | -80 | 15 | 150 | 18 | 20 | 5 | -72 | 11 | 120 | 6 | -45 |
| Guyana | 2 | -98 | 13 | 550 | 4 | -69 | 6 | 50 | 33 | 450 | 23 | -30 |
| Guyana Francesa | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Paraguai | 221 | -70 | 361 | 63 | 197 | -45 | 241 | 22 | 98 | -59 | 250 | 155 |
| Peru | 90 | 45 | 100 | 11 | 84 | -16 | 68 | -19 | 49 | -27 | 38 | -22 |
| Suriname | 3 | -62 | - | - | 2 | - | - | - | 13 | - | 7 | -46 |
| Uruguai | 47 | -18 | 60 | 27 | 67 | 11 | - | - | 10 | - | 165 | 1550 |
| Venezuela | 638 | -48 | 315 | -50 | 214 | -32 | 524 | 144 | 1573 | 200 | 2540 | 61 |
| Total | 4948 | -23 | 3927 | -20 | 4380 | 11 | 3521 | -19 | 4523 | 28 | 5962 | 31 | 4282 | -28 |
*A diferença em 2010 foi calculada em relação a 2009.
Acumulados Mensais e Diferenças, por Estados do Brasil, no intervalo de 01/Mai até 23/Mai
| Estado |
2010 |
*Dif % |
2011 |
Dif % |
2012 |
Dif % |
2013 |
Dif % |
2014 |
Dif % |
2015 |
Dif % |
| AC | 9 | 800 | 1 | -88 | 3 | 200 | 4 | 33 | 1 | -75 | 2 | 100 |
| AL | - | - | - | - | 20 | - | 1 | -95 | 1 | 0 | 18 | 1700 |
| AM | 12 | 300 | 4 | -66 | 10 | 150 | 13 | 30 | 10 | -23 | 7 | -30 |
| AP | 2 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| BA | 137 | 621 | 107 | -21 | 235 | 119 | 105 | -55 | 137 | 30 | 93 | -32 |
| CE | 1 | - | - | - | 15 | - | 4 | -73 | 1 | -75 | 17 | 1600 |
| DF | 14 | 1300 | 1 | -92 | - | - | 2 | - | 9 | 350 | - | - |
| ES | 2 | -66 | 1 | -50 | 6 | 500 | 14 | 133 | 12 | -14 | 14 | 16 |
| GO | 159 | 174 | 104 | -34 | 79 | -24 | 118 | 49 | 134 | 13 | 61 | -54 |
| MA | 147 | 4800 | 41 | -72 | 192 | 368 | 63 | -67 | 111 | 76 | 106 | -4 |
| MG | 104 | 38 | 102 | -1 | 86 | -15 | 134 | 55 | 172 | 28 | 51 | -70 |
| MS | 85 | -89 | 45 | -47 | 141 | 213 | 67 | -52 | 54 | -19 | 46 | -14 |
| MT | 971 | 171 | 359 | -63 | 607 | 69 | 553 | -8 | 592 | 7 | 239 | -59 |
| PA | 29 | 866 | 7 | -75 | 34 | 385 | 28 | -17 | 51 | 82 | 54 | 5 |
| PB | 5 | - | - | - | 7 | - | 2 | -71 | - | - | 6 | - |
| PE | 5 | - | 1 | -80 | 30 | 2900 | 8 | -73 | 3 | -62 | 15 | 400 |
| PI | 140 | 6900 | 41 | -70 | 205 | 400 | 26 | -87 | 94 | 261 | 42 | -55 |
| PR | 29 | -73 | 78 | 168 | 84 | 7 | 77 | -8 | 106 | 37 | 75 | -29 |
| RJ | 3 | -66 | 13 | 333 | 11 | -15 | 16 | 45 | 14 | -12 | 2 | -85 |
| RN | 2 | - | - | - | 11 | - | 1 | -90 | 2 | 100 | 3 | 50 |
| RO | 35 | 483 | 27 | -22 | 15 | -44 | 8 | -46 | 8 | 0 | 11 | 37 |
| RR | 3 | -97 | 3 | 0 | 7 | 133 | 2 | -71 | 45 | 2150 | 11 | -75 |
| RS | 9 | -94 | 15 | 66 | 108 | 620 | 12 | -88 | 34 | 183 | 163 | 379 |
| SC | 1 | -96 | 10 | 900 | 60 | 500 | 50 | -16 | 40 | -20 | 70 | 75 |
| SE | - | - | - | - | 15 | - | 1 | -93 | 1 | 0 | 11 | 1000 |
| SP | 107 | 0 | 97 | -9 | 67 | -30 | 112 | 67 | 129 | 15 | 34 | -73 |
| TO | 313 | 552 | 201 | -35 | 398 | 98 | 303 | -23 | 466 | 53 | 265 | -43 |
| xtra | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 100 |
| Total | 2324 | 16 | 1258 | -45 | 2448 | 94 | 1725 | -29 | 2228 | 29 | 1418 | -36 | 2650 | 86 |
*A diferença em 2010 foi calculada em relação a 2009.
|